ASOCIACIÓN DE VOLEIBOL DE PLAYA DE COSTA RICA
XXI CAMPEONATO NACIONAL DE VOLEIBOL DE PLAYA 2009
       
PUNTAJE ACUMULADO POR FECHA
 RAMA  MASCULINA CATEGORÍA B
   
# EQUIPO JUGADORES I II III IV Pts Acum %
LA SABANA LIMÓN JACÓ PUNTARENAS
Pos Ptos Avg Pos Ptos Avg Pos Ptos Avg Pos Ptos Avg
  + -   + -   + -   + -
1 RAYOVAC Erick Matarrita Hernández - Jhon Calderon Jiménez - Rodolfo Maya Urrego 1 96 105 57 1 96 153 99 1 96 159 94 1 96 122 87 384 1,5994
2 TINGO'S Alcides Umaña Madrigal - Mauricio Ortiz Monge - José Felix López Pérez 2 93 76 71 2 93 136 124 3 90 106 95 4 87 89 78 363 1,1060
3 AD Luis Diego Zamora - Alfredo Ramírez 4 87 36 42 4 87 72 70 2 93 126 144 5 84 73 73 351 0,9331
4 SAN PABLO Luis Arguedas - Eduardo Trejos - Allan Bravo 3 90 66 72 8 75 0 0 4 87 92 104 2 93 115 111 345 0,9512
5 OCEAN POTION Víctor Ruiz - Alejandro Ruiz - Juan Carlos Ruiz - Roberto Monterrey 4 87 48 60 3 90 71 77 8 75 39 84 3 90 83 86 342 0,7850
6 CEJA Cesar Coto - Javier Conejo 3 90 54 60 3 90 70 73 6 81 53 78 8 75 41 84 336 0,7390
7 GOLD'S GYM Juan Carlos Villalobos González - Jorge Andrés Carvajal Cartín 5 84 40 63 6 81 68 75 5 84 65 56 7 78 67 63 327 0,9339
8 BELÉN 1 Luis Fernando Rodríguez Wilson - Bayron Saborío Miranda 6 81 0 0 5 84 69 82 7 78 75 60 6 81 70 78 324 0,9727
9 AVP Marvin Arley - Ronny Gutiérrez 6 81 0 0 7 78 54 84 9 72 0 0 9 72 0 0 303 0,6429
10 MAS-LIVE Gustavo Alvarez Alfaro -  6 81 0 0 9 72 0 0 9 72 0 0 9 72 0 0 297 0,0000
11 GRAND PAPAGAYO Oscar Arce - Kennier Veliz 6 81 0 0 9 72 0 0 9 72 0 0 9 72 0 0 297 0,0000
12                                        
13                                
14                                        
15                                
16